9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[时尚] 时间:2024-12-26 21:05:00 来源:忍辱负重网 作者:百科 点击:79次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:探索)
相关内容
- 谷歌说到做到 诺贝尔奖AI成果AlphaFold3重磅开源!人人皆可免费下
- 成大生物使用3000万元自有资金购买理财产品
- 中车集团与中国铁总签署合作协议 供应商将受益(附股)
- 中国联通混改方案违反哪些新规 定增比例和定价基准日内容
- 颠覆式Mini LED技术来袭!让人震撼的还不止TCL万象分区!
- 长城汽车H股在港交所停 或收购菲亚特旗下Jeep品牌
- 余额宝限购背后 余额宝为什么上限调至10万份丨原因始末
- “大姨妈”欲提前2019年上市闯关:已实现全面盈利
- 2025款雷克萨斯LC系列旗舰轿跑正式发布
- 四舍五入一个亿是什么梗?大于5进1小于5就舍掉
- 迅雷怎么了?迅雷网总裁程浩评论战狼2的一句话遭谴责
- 多只证金概念股表现不佳 苏交科跌近4%
- 奔驰S级中期改款加入更多三叉星辉标志,豪华与科技再升级
- 半导体板块华天科技涨停 业内人士分析涨停行情